
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | O12 - 248 | 7092 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | O12 - 247 | 3806 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | O12 - 246 | 5207 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | O12 - 245 | 9336 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | O12 - 244 | 8748 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | O12 - 243 | 7143 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | O12 - 242 | 2895 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | O12 - 241 | 8820 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | O12 - 240 | 7189 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | O12 - 239 | 1599 |

